META: META PLATFORMS INC insider trading, 5% holders and institutional ownership
From public SEC filings: open-market insider purchases and sales (Form 4, last 180 days), holders of 5% or more (Schedules 13D and 13G) and institutional ownership (Form 13F). Insider and 5% data delayed 48 hours.
Insider trading
0 open-market buys totaling - and 30 sales totaling $25.95M in the last 180 days.
Insider sales
| Trade date | Insider | Role | Value | 10b5-1 plan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Olivan Javier | Officer | $669K | yes |
| 2026-10-19 | Olivan Javier | Officer | $58K | yes |
| 2026-10-19 | Olivan Javier | Officer | $40K | yes |
| 2026-10-19 | Olivan Javier | Officer | $58K | yes |
| 2026-10-19 | Olivan Javier | Officer | $289K | yes |
| 2026-10-12 | Olivan Javier | Officer | $689K | yes |
| 2026-10-12 | Olivan Javier | Officer | $60K | yes |
| 2026-10-12 | Olivan Javier | Officer | $42K | yes |
| 2026-10-12 | Olivan Javier | Officer | $60K | yes |
| 2026-10-12 | Olivan Javier | Officer | $297K | yes |
| 2026-10-05 | Olivan Javier | Officer | $689K | yes |
| 2026-10-05 | Olivan Javier | Officer | $60K | yes |
| 2026-10-05 | Olivan Javier | Officer | $42K | yes |
| 2026-10-05 | Olivan Javier | Officer | $60K | yes |
| 2026-10-05 | Olivan Javier | Officer | $297K | yes |
| 2026-09-28 | Olivan Javier | Officer | $710K | yes |
| 2026-09-28 | Olivan Javier | Officer | $61K | yes |
| 2026-09-28 | Olivan Javier | Officer | $43K | yes |
| 2026-09-28 | Olivan Javier | Officer | $61K | yes |
| 2026-09-28 | Olivan Javier | Officer | $306K | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $1.62M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $1.95M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $5.92M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $3.37M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $468K | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $878K | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $1.37M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $3.74M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $1.67M | yes |
| 2026-09-24 | Zuckerberg Mark | CEO | $371K | yes |
Activist and 5% holders
| Filed | What | Holder | Stake | Change | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Fell below 5% | FMR LLC | 4.40% | SEC |
Get new insider and activist filings the morning after: daily alerts. Not investment advice.