DELL: Dell Technologies Inc. insider trading, 5% holders and institutional ownership
From public SEC filings: open-market insider purchases and sales (Form 4, last 180 days), holders of 5% or more (Schedules 13D and 13G) and institutional ownership (Form 13F). Insider and 5% data delayed 48 hours.
Insider trading
0 open-market buys totaling - and 60 sales totaling $53.03M in the last 180 days.
Insider sales
| Trade date | Insider | Role | Value | 10b5-1 plan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $11K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $5K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $30K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $13K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $14K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $8K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $9K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $7K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $14K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $9K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $13K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $11K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $29K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $39K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $18K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $13K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $18K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $650K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $296K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.69M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $719K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $825K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $455K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $486K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $400K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $797K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $520K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $768K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $620K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.68M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $2.22M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $992K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $726K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners V De (Aiv), L.P. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Slta V (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.01M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.13M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $516K | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $2.95M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.25M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.44M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $792K | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $847K | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $698K | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.39M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $906K | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.34M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.08M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $2.92M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $3.86M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.73M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.26M | |
| 2026-10-09 | Sl Spv-2, L.P. / Slta Spv-2, L.P. / Slta Spv-2 (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.75M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.24M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $566K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $3.23M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.37M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.57M | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $868K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $927K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $764K | |
| 2026-10-09 | Silver Lake Partners Iv, L.P. / Silver Lake Technology Associates Iv, L.P. / Slta Iv (Gp), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Durban Egon | Director | $1.52M |
Activist and 5% holders
| Filed | What | Holder | Stake | Change | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 13D amendment | SL SPV-2, L.P. | 11.90% | SEC |
Get new insider and activist filings the morning after: daily alerts. Not investment advice.